Vraag/Optie | Uw bedrijf scoort gemiddeld | Uw concurrent scoort gemiddeld | Verschil |
Hoeveel schilderbedrijven heeft u voor het uitgevoerde werk gevraagd een offerte te doen? |
1.5 |
1.7 |
-0.2 |
Van hoeveel schilderbedrijven heeft u een offerte ontvangen? |
1.3 |
1.5 |
-0.2 |
Hoe heeft u ons bedrijf gevonden?
|
via familie/vrienden/bekenden | 37.9% | 42.2% | -4.3% |
via vroegere ervaring | 34.5% | 23.4% | 11.1% |
via Gouden Gids | 0% | 1.1% | -1.1% |
via AF-Erkenningsregeling | 3.4% | 2.2% | 1.2% |
via Winterschilder | 0% | 0.3% | -0.3% |
uit telefoonboek | 0% | 1.2% | -1.2% |
direct website schildersbedrijf | 0% | 0% | 0% |
via zoekmachine op internet | | | 0% |
anders | 0% | 1.6% | -1.6% |
Kunt u ons nu beoordelen aan de hand van cijfers van 1 tot 10, waarbij 10 zeer goed is, voor wat betreft
|
de snelheid waarmee we op uw aanvraag gereageerd hebben | 8.7 | 8.7 | 0 |
netheid van onze offerte | 9 | 8.7 | 0.3 |
duidelijkheid van onze offerte | 8.6 | 8.6 | 0 |
snelheid waarmee u de offerte van ons heeft ontvangen | 8.7 | 8.6 | 0.1 |
gegeven technisch advies | 8.8 | 8.7 | 0.1 |
gegeven kleuradvies | 8.3 | 8.6 | -0.3 |
onze prijs in relatie tot andere offertes | 7.5 | 8.2 | -0.7 |
uitleg over de wijze waarop wij het werk aanpakken | 8.8 | 8.7 | 0.1 |
termijn waarin het werk kan starten | 8.4 | 8.4 | 0 |
mate waarin u vertrouwen kreeg dat wij het werk goed en vakkundig zouden uitvoeren | 8.9 | 8.9 | 0 |
Wat is uiteindelijk doorslaggevend geweest om voor ons bedrijf te kiezen?
|
prijs | 3.6% | 10% | -6.4% |
duidelijkheid & netheid offerte | 10.7% | 8.1% | 2.6% |
aanbeveling door familie/vrienden/ bekenden | 25% | 19.5% | 5.5% |
gekregen vertrouwen in offerte stadium | 25% | 22.6% | 2.4% |
gegeven advies | 3.6% | 9.6% | -6% |
anders | 32.1% | 30.2% | 1.9% |
Is het werk gestart op de afgesproken tijd?
|
ja | 89.7% | 91.2% | -1.5% |
nee | 10.3% | 8.8% | 1.5% |
Is het werk binnen de afgesproken tijd gerealiseerd?
|
ja | 93.1% | 94.7% | -1.6% |
nee | 6.9% | 5.3% | 1.6% |
Kunt u ons nu beoordelen voor wat betreft de uitvoering van het werk, voor wat betreft:
|
netheid van werken door de schilder(s) | 8.8 | 8.7 | 0.1 |
kwaliteit van het schilderwerk | 9 | 8.8 | 0.2 |
mate waarin de schilders rekening hielden met de bewoners tijdens de uitvoering | 9 | 8.9 | 0.1 |
mate waarin de schilders hun rommel opruimden | 8.9 | 8.8 | 0.1 |
tijdsduur waarbinnen het werk is uitgevoerd | 8.7 | 8.7 | 0 |
mate waarin onze schilders u tijdens het werk adviseerden | 8.7 | 8.7 | 0 |
tijdstip waarop men begon | 8.7 | 8.7 | 0 |
tijdstip waarop men stopte | 8.8 | 8.7 | 0.1 |
Hoe beoordeelt u het schilderbedrijf voor wat betreft:
|
professionaliteit | 8.8 | 8.8 | 0 |
klantvriendelijkheid | 8.9 | 9.1 | -0.2 |
vakkundigheid van de medewerkers | 8.9 | 8.9 | 0 |
betrouwbaarheid | 9 | 9 | 0 |
En hoe beoordeelt u:
|
duidelijkheid van de facturen | 8.6 | 8.7 | -0.1 |
netheid van de facturen | 8.7 | 8.7 | 0 |
correctheid van de facturen | 8.8 | 8.8 | 0 |
mate van oplossen van klachten | 8.6 | 8.7 | -0.1 |
Zou u in de toekomst dit schilderbedrijf weer inschakelen?
|
ja, zeer zeker | 75.9% | 79.9% | -4% |
ja, waarschijnlijk. | 20.7% | 17% | 3.7% |
mogelijk | 3.4% | 2.6% | 0.8% |
waarschijnlijk niet | 0% | 0.3% | -0.3% |
zeker niet | 0% | 0.3% | -0.3% |
Is nog iets waarover het schilderbedrijf met u contact moet opnemen?
|
ja | 10.3% | 13.4% | -3.1% |
nee | 89.7% | 86.6% | 3.1% |